Planejamento Societário, Tributário e Encerramento do Exercício 2025
Reunião de alinhamento estratégico
Tomada de decisão com foco em segurança jurídica e eficiência fiscal.
Reunião de alinhamento estratégico
| Tema | Pontos de Atenção |
|---|---|
| Contrato Social | Atualização de cláusulas e participação. |
| Administração | Definir poderes e responsabilidades. |
| Direitos e deveres | Pró-labore e distribuição de lucros. |
| Planejamento societário | Organização patrimonial familiar. |
Observação: priorizar segurança jurídica e prevenção de conflitos futuros.
| Sócio | Distribuição mensal | Situação fiscal |
|---|---|---|
| Filho 1 | R$ 50.000 | Isento (dentro do limite) |
| Filho 2 | R$ 50.000 | Isento (dentro do limite) |
| Total mensal | R$ 100.000 | Planejamento eficiente |
Nota: valores condicionados à existência de lucro disponível.
| Critério | Desoneração (CPRB) | Contribuição sobre Folha |
|---|---|---|
| Base de cálculo | Receita bruta | Folha salarial |
| Impacto com aumento de receita | Maior custo | Pode ser mais vantajoso |
| Previsibilidade | Média | Alta |
| Situação atual da empresa | Menos atrativa | Avaliar migração |
Conclusão: o aumento da receita reduziu a eficiência econômica da desoneração.